Winnipeg MB - April 27-28, 2023 |
Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Halifax NS - May 30-31, 2023 | Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Red Deer AB - June 14-15, 2023 | Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Winnipeg MB - September 20-21, 2023 |
Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Burnaby BC - November 2-3, 2023 | Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
1 Registration includes all course materials, 2 breakfasts and 2 lunches 2 Registration includes all course materials, course registration Fee at the member rate plus CHES membership for the current year ($186 value) |
||
Group Rates: Companies/Regions that register 5 delegates or more may be granted the membership rate. Please contact the CHES Office This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for more information. |
||
Cancellation Policy: |