Winnipeg MB - April 27-28, 2023 |
Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Halifax NS - May 30-31, 2023 | Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Red Deer AB - June 14-15, 2023 | Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
Winnipeg MB - September 20-21, 2023 |
Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
TBD | Member1 | $915.00 |
Non-Member1 | $1,100.00 | |
Special Offer2 | $1,090.00 | |
1 Registration includes all course materials, 2 breakfasts and 2 lunches 2 Registration includes all course materials, course registration Fee at the member rate plus CHES membership for the current year ($150 value) |
||
Group Rates: Companies/Regions that register 5 delegates or more may be granted the membership rate. Please contact the CHES Office Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. for more information. |
||
Cancellation Policy: |